Tabelki
Sponsoring – Organizacje
| Proponowane świadczenia | Sponsor strategiczny | Sponsor główny | Sponsor Premium | Sponsor Techniczny |
| PRAWA SPONSORSKIE | ||||
| Np. Możliwość wykorzystania wizerunku zawodników | ||||
| Np. Tytuł Sponsora Strategicznego klubu | ||||
| ŚWIADCZENIA REKLAMOWE | ||||
| Ekspozycja logotypu na odzieży | ||||
| Np. Logotyp Sponsora w centralnym miejscu koszulki meczowej. | ||||
| Powierzchnia reklamowa na obiekcie | ||||
| Logotyp Sponsora na banerze reklamowym o wymiarach 3m x 1m znajdujący się wzdłuż boiska. | ||||
| Świadczenia internetowe | ||||
| np. Ekspozycja logotypu Sponsora na stronie internetowej sportowca wraz z aktywnym hiperłączem | ||||
| Inne świadczenia promocyjne | ||||
| np. Uzyskanie 2 biletów VIP na spotkania klubu | ||||
| CENA PAKIETU ROCZNEGO (netto) |
Sponsoring – Sportowiec
| Proponowane świadczenia | Sponsor strategiczny | Sponsor główny | Sponsor Premium | Sponsor Techniczny |
| PRAWA SPONSORSKIE | ||||
| Np. Możliwość wykorzystania wizerunku sportowca w działaniach reklamowych | ||||
| Np. Tytuł Sponsora Sportowca | ||||
| ŚWIADCZENIA REKLAMOWE | ||||
| Ekspozycja logotypu na odzieży | ||||
| Np. Logotyp Sponsora w centralnym miejscu koszulki meczowej. | ||||
| Świdaczenia internetowe | ||||
| Np. Ekspozycja logotypu Sponsora na stronie internetowej sportowca wraz z aktywnym hiperłączem | ||||
| Inne świadczenia promocyjne | ||||
| Organizacja specjalnego treningu dla pracowników sponsora. | ||||
| CENA PAKIETU ROCZNEGO (netto) |
Event
| Proponowane świadczenia | Nazwa Pakietu | Nazwa Pakietu | Nazwa Pakietu | Nazwa Pakietu |
| PRAWA SPONSORSKIE | ||||
| Np. Możliwość wykorzystania wizerunku uczestników eventu. | ||||
| Np. Tytuł Sponsora Strategicznego eventu | ||||
| ŚWIADCZENIA REKLAMOWE | ||||
| Ekspozycja logotypu na odzieży | ||||
| Np. Logotyp Sponsora w centralnym miejscu koszulki zawodników. | ||||
| Powierzchnia reklamowa na obiekcie | ||||
| Logotyp Sponsora na banerze reklamowym o wymiarach 3m x 1m znajdujący się wzdłuż trasy biegu. | ||||
| Świadczenia internetowe | ||||
| Np. Ekspozycja logotypu Sponsora na stronie internetowej wraz z aktywnym hiperłączem | ||||
| Inne świadczenia promocyjne | ||||
| Uzyskanie 2 biletów VIP | ||||
| CENA PAKIETU ROCZNEGO (netto) |
Reklama
| Proponowane świadczenia | Miesięczny koszt reklamy (cena netto) |
Półroczny koszt reklamy (cena netto) | Roczny koszt reklamy (cena netto) |
| POWIERZCHNIA REKLAMOWA W ŚRODKU OBIEKTU | |||
| Np. Baner reklamowy na barierkach trybun o wymiarach 3×1 m. | |||
| Np. Roll-up reklamowy w holu hali | |||
| POWIERZCHNIA REKLAMOWA NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU | |||
| Np. Baner reklamowy na ogrodzeniu obiektu przy głównej ulicy. | |||
| Np. Ekspozycja dwóch flag reklamowych przy bramie głównej przed wejściem do obiektu. | |||
| REKLAMA W INTERNECIE | |||
| Pięć artykułów reklamowych na stronie internetowej wraz z udostępnieniem w mediach społecznościowych (emisja w trakcie trzech miesięcy). |
|||
| Np. Ekspozycja banneru reklamowego reklamodawcy na stronie internetowej wraz z aktywnym hiperłączem | |||
| INNE MOŻLIWOŚĆI REKLAMOWE | |||
| Np. Zorganizowanie akcji samplingowej w obiekcie |
Ambasador
| Proponowane świadczenia | Cena godziny pracy (netto) | Cena dwóch pracy (netto) | Cena trzech pracy (netto) | Cena czterech pracy (netto) | Cena pięciu pracy (netto) |
| PRAWA WIZERUNKOWE | |||||
| Np. Tytuł ambasadora danej marki | |||||
| Np. Uczestnictwo w tworzeniu kampanii marki/produktu realizowanej w telewizji | |||||
| UDZIAŁ W WYDARZENIACH | |||||
| Np. Udział w targach branżowych – jednodniowych | |||||
| Np. Udział w spotkaniu z pracownikami firmy, prezentacja swojej osoby – godzinne wydarzenie | |||||
| ŚWIADCZENIA INTERNETOWE | |||||
| Np. Baner reklamowy na stronie sportowca | |||||
| Np. Artykuł sponsorowany wraz z udostępnieniem w mediach społecznościowych sportowca | |||||
| INNE | |||||
| Np. Trening indywidualny ze sportowcem |